<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>易静设计中心</title>
	<atom:link href="http://blog.yjlab.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yjlab.com</link>
	<description>易静设计生活博客</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 06:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CAD布局绘图技巧</title>
		<link>http://blog.yjlab.com/jc_cadbuju.html</link>
		<comments>http://blog.yjlab.com/jc_cadbuju.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 04:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yijing</dc:creator>
				<category><![CDATA[总结经验]]></category>
		<category><![CDATA[CAD布局]]></category>
		<category><![CDATA[CAD布局空间]]></category>
		<category><![CDATA[布局]]></category>
		<category><![CDATA[布局标注]]></category>
		<category><![CDATA[布局空间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yjlab.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[近来看到越来越多的同行们为了提高工作效率和图纸的美观得原因，采取CAD布局空间绘图方法。对布局空间不了解的我，刚开始看到这些图纸是比较头大的。在模型空间捣鼓习惯了，突然感觉总有点手忙脚乱的，相信不少人应该和我有相同感觉的。
特地花时间，向那些擅长使用布局绘图的高手请教了一番，终于上手了。现介绍给大家。。。阅读全文]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yjlab.com/jc_cadbuju.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安全技术防范模拟试题[收集]</title>
		<link>http://blog.yjlab.com/wz_anfanst.html</link>
		<comments>http://blog.yjlab.com/wz_anfanst.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yijing</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络文摘]]></category>
		<category><![CDATA[安防施工]]></category>
		<category><![CDATA[安防考试]]></category>
		<category><![CDATA[安防试题]]></category>
		<category><![CDATA[施工单位]]></category>
		<category><![CDATA[电缆]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>
		<category><![CDATA[设计任务书]]></category>
		<category><![CDATA[防范]]></category>
		<category><![CDATA[验收图纸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yjlab.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[一、填空题-试题 
1.安全防范的三种基本防范手段：  人防    、物防   、  技防   。
 2.安全防范的三个基本防范要素：探测 、延迟 、反应 。
 3.在安全技术防范系统中，是以入侵报警子系统 为核心，以电视监控子系统的图象复核和通信、指挥子系统的声音复核为补充，以监控中心值班人员和巡逻保安力量为基础，以其它子系统为辅助，各子系统之间既独立工作又相互配合，从而形成一个全方位、多层次、立体的，点、线、面、空间防范相组合的有机防控体系。
 4.工程商进行工程设计时必须有建设方提供的设计任务书 ，若建设方无能力编制工程商可代为编写，但必须经建设方  盖章签字  确认。
 5.技防系统中心控制室的 防护级别 和 系统保护区域 的最高级别相同。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yjlab.com/wz_anfanst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAD图纸批量输出多页PDF软件</title>
		<link>http://blog.yjlab.com/jc_cadtopdf.html</link>
		<comments>http://blog.yjlab.com/jc_cadtopdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 02:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yijing</dc:creator>
				<category><![CDATA[总结经验]]></category>
		<category><![CDATA[技术教程]]></category>
		<category><![CDATA[CAD图纸批量输出多页PDF文件]]></category>
		<category><![CDATA[CAD图纸输出]]></category>
		<category><![CDATA[CAD输出多页PDF]]></category>
		<category><![CDATA[pdfFactory 4.1含注册机]]></category>
		<category><![CDATA[pdfFactory PDF]]></category>
		<category><![CDATA[pdfFactory PDF(无版权文字限制版)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yjlab.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[　　最近看到同事之间传输的CAD导出电子版越来越多的使用PDF文件,刚开始纳闷呢.仔细研究发现:随无纸化办公的的普及,为了保护图纸(阅读/打印/编辑等)和文件占用空间压缩,便于无CAD软件查阅图纸倒是个不错的方法.
　　动手在网上找了个不错的软件,感觉使用还是比较方便现将CAD图纸导出/输出PDF软件pdfFactory PDF(无限制版权文字的)简单介绍一下.
　　下载后直接安装后,(软件包Key注册后)本地电脑的[打印机和传真]中会自动生成一个[pdfFactory Pro虚拟打印机]，在打印设置面板选择这个打印机就OK了。
　　结合本博前期介绍的【CAD图纸批量打印插件及使用方法】在批量打印后很方便的自动生成连续多页的PDF文件(网上好多教程都只能打印单页面，后期进入Acrobat软件再多级合并文件，比较麻烦)。更多其他功能大家可研究分享。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yjlab.com/jc_cadtopdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年度安徽省二级建造师执业资格考试通知</title>
		<link>http://blog.yjlab.com/wz_2012jzsks.html</link>
		<comments>http://blog.yjlab.com/wz_2012jzsks.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yijing</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络文摘]]></category>
		<category><![CDATA[2012建造师]]></category>
		<category><![CDATA[二级建造师]]></category>
		<category><![CDATA[建造师报名]]></category>
		<category><![CDATA[建造师考试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yjlab.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[　报考二级建造师考生须于2012年2月 13日至2月28日登陆安徽人事考试网（http://www.apta.gov.cn）,根据《安徽省二级建造师执业资格考试代码及名称表》（附件1），按照网站规定的流程签订诚信承诺书、填写个人报名信息、上传本人照片，并于次日中午12时后上网查看照片审查结果。凡照片审查不合格的，要重新上传照片；照片审查合格的，下载打印报名表。凡不符合报考条件或因违反考试纪律，依据国家、省有关规定处理，尚在停考期内的考生，不得提交报名信息。阅读全文]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yjlab.com/wz_2012jzsks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>密码风波</title>
		<link>http://blog.yjlab.com/dp_password.html</link>
		<comments>http://blog.yjlab.com/dp_password.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yijing</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人随笔]]></category>
		<category><![CDATA[网络短评]]></category>
		<category><![CDATA[密码泄露，找回密码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yjlab.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[　　最近各媒体流传较广的就是密码泄露的话题，看标出的泄露网站有几家曾经注册过。不免担心使用的密码要是泄露了会出现注册其他的网站出现关联泄露的的危险。于是把自己在其他的网站注册过的帐户名找出来，一个一个的改密码。
　　最令人头疼的是密码须设置不相同的，等全部重新设置好以后，先前设置的密码是啥都记不清了。。。只好再把不记得的通过找回密码给找回重设。。。杯具啊。太折腾人了。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yjlab.com/dp_password.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>药品底价与市场价的水份查询</title>
		<link>http://blog.yjlab.com/dp_yaojiachaxun.html</link>
		<comments>http://blog.yjlab.com/dp_yaojiachaxun.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yijing</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络短评]]></category>
		<category><![CDATA[放心药]]></category>
		<category><![CDATA[药品]]></category>
		<category><![CDATA[药品底价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yjlab.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[　众所周知，大家到药房买药时都是标多少钱付多少，心里只能抱怨药品太贵。而都忽略了药品的成本底价和和销售中的含水量。现网络上炒得沸沸扬扬的“药品底价查询网”http://www.jiangyaojia.com可以给大家一个参考了，可以让大家了解药品销售中的暴利。
　看不少药品差价高得离谱，有感这些药品从生产到各销售平台中的利益关系，国家制定政策与销售者的应对策略。让人着实很无奈，要么不生病。生病吃药就等挨宰。同时盼望有这药品的底价公示，部门管理政策的力度不断加强，让老百姓得到真的实惠，早日实现“平价放心药”。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yjlab.com/dp_yaojiachaxun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝商城未备案，被关了？</title>
		<link>http://blog.yjlab.com/dp_tmallbeian.html</link>
		<comments>http://blog.yjlab.com/dp_tmallbeian.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 01:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yijing</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络文摘]]></category>
		<category><![CDATA[双12]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝商城]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝商城备案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yjlab.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[ 昨天是"双12"淘宝宣传的优惠活动的宣传貌似挺给力，连俺这样不经常淘宝的人也忍不住下手拍了2样小东西。虽然不知道到底是不是比平时要便宜，反正俺相信了。

 今天早上打开淘宝商城一看，悲剧了。。。。“拒绝访问！网站未备案，请尽快到通信管理局申请备案”

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yjlab.com/dp_tmallbeian.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年底催图人慌慌</title>
		<link>http://blog.yjlab.com/sh_cuitu.html</link>
		<comments>http://blog.yjlab.com/sh_cuitu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 06:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活感悟]]></category>
		<category><![CDATA[催图]]></category>
		<category><![CDATA[决算]]></category>
		<category><![CDATA[图纸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yjlab.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[　　正常到年底各公司都在忙着催款要帐的，而我们做设计的则是被一个又一个电话的逼着催图的。有要图纸报价年底把工程定下来的，有要图纸年底决算搞到好在年前收账的......情况比较多样，比催帐还要夸张啊......
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yjlab.com/sh_cuitu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[乐一乐]小明版汉语听力试题</title>
		<link>http://blog.yjlab.com/hangyukaoshi.html</link>
		<comments>http://blog.yjlab.com/hangyukaoshi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 01:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yijing</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络文摘]]></category>
		<category><![CDATA[听力试题]]></category>
		<category><![CDATA[小明版]]></category>
		<category><![CDATA[汉语听力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yjlab.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[　　近日网上传这套小明版的汉语听力题爆红，这套汉语听力题爆红被网友评为最坑爹的汉语考试听力题，让外国人头大。这套汉语听力题分四级，六级，八级，十级，让外国人也体会了汉语考级，网友纷纷转载这份汉语考试听力题称太有意思了，力挺。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yjlab.com/hangyukaoshi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>收获秋天</title>
		<link>http://blog.yjlab.com/tj_shouhuo.html</link>
		<comments>http://blog.yjlab.com/tj_shouhuo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yijing</dc:creator>
				<category><![CDATA[图集相册]]></category>
		<category><![CDATA[硕果]]></category>
		<category><![CDATA[老街]]></category>
		<category><![CDATA[肌理]]></category>
		<category><![CDATA[野菊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yjlab.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.yjlab.com/tj_shouhuo.html"><img src="http://blog.yjlab.com/wp-content/uploads/2011/11/老街-150x150.jpg" alt="老街" title="老街" width="150" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-1080" /></a><a href="http://blog.yjlab.com/tj_shouhuo.html"><img src="http://blog.yjlab.com/wp-content/uploads/2011/11/硕果满枝桠-150x150.jpg" alt="硕果满枝桠" title="硕果满枝桠" width="150" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-1083" /></a><a href="http://blog.yjlab.com/tj_shouhuo.html"><img src="http://blog.yjlab.com/wp-content/uploads/2011/11/菜园-150x150.jpg" alt="菜园" title="菜园" width="150" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-1084" /></a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yjlab.com/tj_shouhuo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

